<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="ja">
<title>写真付き、黄貴の開運探し、開運解説結果や強制ダイエット内容</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/kouki/" />
<modified>2008-09-06T15:51:26Z</modified>
<tagline>開運法を探しながらのダイエット結果。
開運解説やその時の開運方法
開運結果、お祈りの場所の写真付き</tagline>
<generator>PwBlog</generator>
<copyright>copyright (c) 2008, PwBlog</copyright>
	<entry>
		<title>血圧計での血圧値の偽装方法</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/kouki/50210.html" />
		<modified>2008-09-06T15:09:14Z</modified>
		<issued>2008-09-06T15:09:14Z</issued>
		<id>tag:www.uranaiblog.net,2008-09-06:/user/kouki/kouki/50210.html</id>
		<created>2008-09-06T15:09:14Z</created>
		<summary type="text/html"> 血圧値偽装中の写真       　  ダ  体重計電池切れにて未測定   ダイ....</summary>
		<author>
			<name>kouki</name>
			<url>http://www.uranaiblog.net/user/kouki/kouki/50210.html</url>
		</author>
		<dc:subject>疲労骨折後</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[ <span class="s">血圧値偽装中の写真       　  ダ  体重計電池切れにて未測定   ダイエット後  体重計電池切れにて未測定   ダイエット内容  　    ９月６日  10ｋｍ歩き          ●内容   昨日の高血圧の診断にて  家で定期的に、血圧を測れといわれ  親父の血圧計を借りて測定している。  （事務所と別のとこに２世帯で暮らしてる）    ここで   私の血圧測定値が  つぎに親父に返して親父が、測定するときに  電源入れると出てしまう。   （145-93　とか出てしまう）   親父に高血圧を、がみがみ言われるため防止せねばならないので   よって   血圧計での測定値偽装法を開発したので  書きます。     ★方法と、手順   1.炭酸飲料を３分の１残したペットボトル  　 　を、ふたを閉めて振り、炭酸でペットボトルの中の  　圧力を高くする。  　腕の太さに近い、１．５リットルのペットボトルが良い     ２．写真のように  ペットボトルに血圧測るバンドを巻く     ３．測定ボタンを押してバンドに空気が入る。      ４．測定値の値が  　（最高血圧のデジタル表示、左側のデジタル数字。）  　２０９→２０６→　・・・・・　　１４５→１４２→   と変化してくる。   ここで自分が欲しい血圧値になったら  （１２４　などの数字になったら）   ペットボトルを手で押す。   デジタルの数字の移行が  とまるのでその近辺の値を   最高血圧と機械が認識する。     ５．  つぎに血圧計のデジタル表示が  右の最低血圧の数字に変わり  ここで   １０３→１００→９７→・・・８１→７７→７４  と変わってきたときに   欲しい血圧値（７１　など）  にデジタル数字がなったら  ペットボトルのふたを開けて  ペットボトル内の圧力を低くする   （たまった容器内の炭酸が出るので）   この低い圧力になった変化を機械が最低血圧と  認識する。    ６．血圧値が  　最高血圧　124　最低血圧　７１   　と、正常値を表示する。     ※　注意点は  最初にペットボトルを手で押すときから   １秒に１回くらいのペースで押し続けること。   （脈も計っているので、機械に脈がなくなったと   ばれないように。  そうしないと、測定値がエラーと表示される。）    また、  ペットボトルのふたをしめないと  押しても圧力変化がないので   変な値が出る。      ☆これは、  親父にがみがみ言われたくない面と、  親父が変な心配するので  親父の血圧が心配により上がるのを防ぐ  親孝行。   （親父が高血圧で心筋梗塞をやり過剰になってる）   血圧計の  電池を抜けば、次に測定するときに前の測定値は  表示されないが  電池抜いたことがばれる。     ★星座とくじ    ９月６日は牡羊座１１位  ２００円ではずれ   （１円玉と５円玉と１０円玉の残りで  ２００円を構成して買ったら  くじ屋のおばさんに怒られた。   細かい小銭はくじ屋のおば様が、自分で持って帰って  なんだか面倒なことになるらしい。）    ●これまでのまとめ       牡羊座１位　−７00円  　　（2４00円投資中。1000円当たり１枚と５００円当　　　たり１マイ200円当たり1枚）  牡羊座2位　−400円  牡羊座３位　−400円  牡羊座４位　-600円  牡羊座５位　-200円  牡羊座６位　-200円  牡羊座７位　-400円  牡羊座8位　-４00円  牡羊座9位　-６00円  牡羊座10位　+100円  牡羊座11位　-400円  牡羊座12位　-600円   合計　−5000円       ★幸運系   血圧話しで親子の交流ができた      ★非幸運系    医者も親父もたばこをやめろとうるさい      ☆感想   高血圧になったのは、<span style="color: #FF00FF"><b>霊障</b></span>ではない。  遺伝と、炎天下の走りなど   今は血圧は落ち着いてきている。まだ高めだが     ☆本日の英単語   ratio  レシオ    意味→　率  　  覚え方   <span style="color: #FF0000"><b>０勝</b></span>（れいしょう。）では勝<span style="color: #0000FF"><b>率</b></span>でない</span>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>遺伝</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/kouki/50172.html" />
		<modified>2008-09-05T23:38:17Z</modified>
		<issued>2008-09-05T23:38:17Z</issued>
		<id>tag:www.uranaiblog.net,2008-09-05:/user/kouki/kouki/50172.html</id>
		<created>2008-09-05T23:38:17Z</created>
		<summary type="text/html">  ≒　he hear honey       　  ダ  体重計電池切れにて未....</summary>
		<author>
			<name>kouki</name>
			<url>http://www.uranaiblog.net/user/kouki/kouki/50172.html</url>
		</author>
		<dc:subject>その他</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[  ≒　he hear honey       　  ダ  体重計電池切れにて未測定   ダイエット後  体重計電池切れにて未測定   ダイエット内容  　   ９月４日  ４ｋｍ  ９月５日  休み          ●内容   医者に行く。  結果、高血圧だった。  原因は、遺伝その他       ★星座とくじ    休み    ●これまでのまとめ       牡羊座１位　−７00円  　　（2４00円投資中。1000円当たり１枚と５００円当　　　たり１マイ200円当たり1枚）  牡羊座2位　−400円  牡羊座３位　−400円  牡羊座４位　-600円  牡羊座５位　-200円  牡羊座６位　-200円  牡羊座７位　-400円  牡羊座8位　-４00円  牡羊座9位　-６00円  牡羊座10位　+100円  牡羊座11位　-200円  牡羊座12位　-600円   合計　−4800円       ★幸運系   なし      ★非幸運系    医者代かかる      ☆感想   献血後に、大酒飲んだような不調がよくでるので行った   ☆本日の英単語   heredity    意味→　遺伝  　  覚え方  <span style="color: #FF0000"><b>腹出た</b></span><span style="color: #0000FF"><b>遺伝</b></span>はメタボ      hypertension    意味→　高血圧  　  覚え方   <span style="color: #FF0000"><b>ハイ！！パーがテンション</b></span>上がり<span style="color: #0000FF"><b>高血圧 </b></span>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>温泉で本当に筋肉痛と体調不良の効果があるか実験。走る時間測定で検証</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/kouki/50025.html" />
		<modified>2008-09-03T10:47:01Z</modified>
		<issued>2008-09-03T10:47:01Z</issued>
		<id>tag:www.uranaiblog.net,2008-09-03:/user/kouki/kouki/50025.html</id>
		<created>2008-09-03T10:47:01Z</created>
		<summary type="text/html"> 自衛隊武山駐屯地内の花火大会での、  ちょうちんと自衛隊厩舎の建物とともに、年....</summary>
		<author>
			<name>kouki</name>
			<url>http://www.uranaiblog.net/user/kouki/kouki/50025.html</url>
		</author>
		<dc:subject>疲労骨折後</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[<span class="l"> 自衛隊武山駐屯地内の花火大会での、  ちょうちんと自衛隊厩舎の建物とともに、年に一回のみ見れる<span style="color: #FF0000"><b>幻の</b></span>写真  <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/jieitaihanabi.jpg" alt="jieitaihanabi.jpg" height="320" width="240">   ついでに自衛体での見た花火  　  ダ  体重計電池切れにて未測定   ダイエット後  体重計電池切れにて未測定   ダイエット内容  　   ９月１日  ２８ｋｍ（朝１０ｋｍ　後実験で１８ｋｍ）  ９月２日  ４ｋｍ　まるでだめ  ９月３日  １４ｋｍ  朝逗子往復走り中まるでだめになり  ここからバスに乗る。   <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/zasetu.jpg" alt="zasetu.jpg" height="320" width="240">       ●内容   筋肉痛と  体調不良の解消に  ソレイユの丘にある温泉にいった。  ９月１日月曜日  しかし  温泉に入ると体調がよくなるという  ありがちな思い込みになるのかどうか、  間違った認識しないために  本当に温泉の効果があるのか  温泉までの走行時間で  思い込みのないようにタイム測定し  測定し検証。    ★実験内容の具体的な流れ     事務所を出る     ↓    事務所から平地になる箇所から温泉行く途中の平地まで４ｋｍを走行  （ソレイユ温泉まで経路上り坂あるので  平地での走行時間の測定で不公平をなくす）  このタイムを測定。  なお信号待ちや、宝くじ買いに行った時間はタイムからはずした。   このときのソレイユ温泉向かう写真  一応夕日の<span style="color: #FF0000"><b>幻想的な</b></span>写真   <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/soreiyufuromae.jpg" alt="soreiyufuromae.jpg" height="320" width="240">     ↓    温泉に入る前に  ６．６ｋｍソレイユ丘コース走り筋肉痛を最大にし  本当に温泉で筋肉痛が治るか行う。     ↓     温泉に入る。  一時間つかる  ただしサウナは熱中症になる実験になるので  入らない。  もったいないが。     ↓     前半の経路４ｋｍを温泉後、後半で走り  本当に温泉の効果があるのかタイムで比較した。    ★結果   前半は、  19分26秒  後半は  20分3秒    ★結論   あてにならん。   三浦半島海洋深層水温泉６００円入力料  しかも実験後今日まで２０ｋｍも走れなかった    ◎謝罪  この実験中お電話いただきました皆様即座のご対応が出来ず  お待たせしてしまいすみません。  呼吸ゼーゼーの電話対応もすみません。  また温泉ではきちんと待合室でお電話をおとりさせて  いただいております。   ★星座とくじ    ９月１日　牡羊座12位ではずれ    ●これまでのまとめ       牡羊座１位　−７00円  　　（2４00円投資中。1000円当たり１枚と５００円当　　　たり１マイ200円当たり1枚）  牡羊座2位　−400円  牡羊座３位　−400円  牡羊座４位　-600円  牡羊座５位　-200円  牡羊座６位　-200円  牡羊座７位　-400円  牡羊座8位　-４00円  牡羊座9位　-６00円  牡羊座10位　+100円  牡羊座11位　-200円  牡羊座12位　-600円   合計　−4800円       ★幸運系   温泉が９時まで開いててよかった      ★非幸運系    帰りタイム遅いのは  ランニング用の  ウエストバックに入れた風呂用のタオルが  水で重くなった原因もある。   温泉後大汗かき馬鹿らしくなった      ☆感想   体調不良で頭髪抜け毛が増えた。  おやじは<span style="color: #FF0000"><b>ハゲ</b></span>で、おじも<span style="color: #FF0000"><b>ハゲ</b></span>で、おじいさんも<span style="color: #FF0000"><b>ハゲ</b></span>で不安　弟も<span style="color: #FF0000"><b>ハゲ</b></span>    ☆本日の英単語   visionary　ビジョナリー    意味→　幻の  　  覚え方  <span style="color: #0000FF"><b>幻の</b></span><span style="color: #FF0000"><b>美女なり</b></span>    ☆追加の単語    bald　ボールド    意味→　はげ  　  覚え方  <span style="color: #FF0000"><b>ボールと</b></span>間違う<span style="color: #0000FF"><b>はげ頭</b></span></span>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>夏休みの反省</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/kouki/49880.html" />
		<modified>2008-08-31T13:02:42Z</modified>
		<issued>2008-08-31T13:02:42Z</issued>
		<id>tag:www.uranaiblog.net,2008-08-31:/user/kouki/kouki/49880.html</id>
		<created>2008-08-31T13:02:42Z</created>
		<summary type="text/html">三浦海岸浜辺R134沿いにある寿司全品１００円の店で（スシローっていう店） これ....</summary>
		<author>
			<name>kouki</name>
			<url>http://www.uranaiblog.net/user/kouki/kouki/49880.html</url>
		</author>
		<dc:subject>疲労骨折後</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[三浦海岸浜辺R134沿いにある寿司全品１００円の店で（スシローっていう店） これでもかと食いやがった人間。  要はこういう写真撮るのに、みんなで撮るのは回転すし屋では  難しいので今回の案が出た。ちなみに税込み２３１０円 、今日ではない。  （ごめんなさい寿司食ってしまいました）     　  ダ  体重計電池切れにて未測定   ダイエット後  体重計電池切れにて未測定   ダイエット内容  　   ８月３０日  ２７ｋｍ　後くたばる。  ８月３１日  ５ｋｍ　走れず歩いた       <span class="l">●内容   写真を撮る際に、家族や友人などでは全員撮影するのに  誰かに依頼する必要がある。  黄貴は気が小さく依頼する声をかけれないのと  自然地散策の際には、デジカメ写真を撮ってくれる人自体周りにいないので  以下の装置を考案した。   </span>      <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/jejikame.jpg" alt="jejikame.jpg" height="540" width="300">      <span class="l">   携帯のアンテナのように伸びる棒にデジカメをつけるようにし  写る自分たちから、離れた距離にデジカメが  置けるように、棒を伸ばす。  で  図のように棒の中を通る棒を押すと  デジカメのシャッターが切れ撮影完了。   圧縮バネは  棒を押さない際に間違ってシャッターを押さないために必要。   いつもデジカメ撮影でレンズをのぞく映像はこっちが見えるように  液晶モニターをつけても良いし、  デジカメの撮影するときに見るレンズごしの映像を鏡にうつすように  して  自分たちがきちんと写るように見ながら上記棒を押してシャッターを  切る。   問題点は  携帯アンテナの伸びる棒の剛性で、  （釣りさおがおなじように伸びると先が下に曲がる）  ステンレスの厚い金属の棒にすると良い。  さびないし。強い。  ブログでは説明原理難しいんで  ヒマなら考えてみてください。  すみません    こういうものは  町工場に案出して作ってくれる。  ただコストはかかるが  みなに売れば利益は出るかもです。   （こんなの持ってたら変態ですが、  流行れば違和感ないかも。  ただし誰かが先に発明していたら特許侵害で  破産する。）</span>    <span class="l">★夏休みに  家族サービスで写真撮影みなで撮るのが  ひとに頼みにくく反省し  夏休み最終日に案を出しました。   本当はひとに写真撮ってと依頼し  相手にも撮ってあげるのが  いいと思います。    こんな装置よりも。</span>      ★星座とくじ   月末でこづかいなくくじはしていません。すみません・・・       ●これまでのまとめ   牡羊座１位　−７00円  　　（2４00円投資中。1000円当たり１枚と５００円当　　　たり１マイ200円当たり1枚）  牡羊座2位　−400円  牡羊座３位　−400円  牡羊座４位　-600円  牡羊座５位　-200円  牡羊座６位　-200円  牡羊座７位　-400円  牡羊座8位　-４00円  牡羊座9位　-６00円  牡羊座10位　+100円  牡羊座11位　-200円  牡羊座12位　-400円   合計　−4600円    ★幸運系   明日こずかいもらえる      ★非幸運系    昨日どうしても疲れを早く取りたかったので  短時間で寝るために  風邪薬を大量に飲んだ。  理由は  風邪薬は寝て治させるために  無水カフェインが大量に入っているから。    （カフェインはコーヒーごとき少量では  眠気が覚めるが  大量に摂取すると寝てしまうので  これは風邪薬に多量に入っている。  睡眠薬はマツキヨ売ってないといわれこれにした）   ただ  またしてもひっくりかえった。        ☆感想   観光地が閑古鳥    ☆本日の英単語   reflection  　リフレクション    意味→　反省  　  覚え方  <span style="color: #FF0000"><b>利増えず苦笑</b></span>し、<span style="color: #0000FF"><b>反省</b></span>する]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>アクシデント付き走行＆江ノ電</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/kouki/49797.html" />
		<modified>2008-08-30T00:01:47Z</modified>
		<issued>2008-08-30T00:01:47Z</issued>
		<id>tag:www.uranaiblog.net,2008-08-30:/user/kouki/kouki/49797.html</id>
		<created>2008-08-30T00:01:47Z</created>
		<summary type="text/html">鎌倉材木座海岸   　  ダ  体重計電池切れにて未測定   ダイエット後  体....</summary>
		<author>
			<name>kouki</name>
			<url>http://www.uranaiblog.net/user/kouki/kouki/49797.html</url>
		</author>
		<dc:subject>疲労骨折後</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[鎌倉材木座海岸   　  ダ  体重計電池切れにて未測定   ダイエット後  体重計電池切れにて未測定   ダイエット内容  　   ８月２９日  ３１ｋｍ   （鎌倉のR１３４のローソンで熱中症で、長谷駅で江ノ電にのり  乗り継いで事務所近くの山周回走行）    ●内容   出発  <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/gunntai.jpg" alt="gunntai.jpg" height="320" width="240">  ライフル持った集団に出会う    小坪トンネルの海岸側の逗子側のトンネル   <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/tonnneru2.jpg" alt="tonnneru2.jpg" height="320" width="240">   ここを出ると、歩道がなく怖い      ↑の次のトンネル。向こうに鎌倉海岸が見える        <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/tonnneru1.jpg" alt="tonnneru1.jpg" height="320" width="240">        向こうに見える稲村ガ崎を越えて、江ノ島に行き戻ろうとしたが     <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/zaimokuzakaigann.jpg" alt="zaimokuzakaigann.jpg" height="320" width="240">      長谷で熱中症で、江ノ電に乗った  大仏の駅だが見る余裕なし   <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/haseeki.jpg" alt="haseeki.jpg" height="320" width="240">              で、逗子駅からバス戻り時に、葉山小学校バス停で降りたひとを  バス発進時にはねる事故に遭遇。  （ドンと音がしひとが倒れていて、びびった。）    <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/basujiko.jpg" alt="basujiko.jpg" height="320" width="240">   （バス会社に電話するより救急車か警察に電話するほうが先だろう。）  幸い怪我はたいしたことなかったようだが、  運転手が相手のせいにするので、警察を呼んでやった。  で、バスはここから先うごかないので後続に来たバスに  乗客皆乗り換える。        体調戻ったんで、山周回コースを走る  <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/nyuudougumo.jpg" alt="nyuudougumo.jpg" height="320" width="240">     こっちは晴れだが、入道雲のある千葉県方面は雨だろう。        ★星座とくじ   月末でこづかいなくくじはしていません。すみません・・・       ●これまでのまとめ   牡羊座１位　−７00円  　　（2４00円投資中。1000円当たり１枚と５００円当　　　たり１マイ200円当たり1枚）  牡羊座2位　−400円  牡羊座３位　−400円  牡羊座４位　-600円  牡羊座５位　-200円  牡羊座６位　-200円  牡羊座７位　-400円  牡羊座8位　-４00円  牡羊座9位　-６00円  牡羊座10位　+100円  牡羊座11位　-200円  牡羊座12位　-400円   合計　−4600円    ★幸運系   スクラッチくじに金使わず、とっといてよかった。  ７８０円帰りかかったので。      ★非幸運系  上記        ☆感想   雨の４０ｋｍよりも、炎天下の２０ｋｍのほうがつらい  ヒマな今のうちに走りこみしといた    ☆本日の英単語  traffic accidebt 　　　トラフィック　アクシデント    意味→　交通事故  　  覚え方  <span style="color: #FF0000"><b>虎轢く</b></span><span style="color: #FF0000"><b>アクシデント</b></span>も<span style="color: #0000FF"><b>交通事故</b></span>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>十二支の動物等を撮影しながら走行。</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/kouki/49727.html" />
		<modified>2008-08-28T16:22:48Z</modified>
		<issued>2008-08-28T16:22:48Z</issued>
		<id>tag:www.uranaiblog.net,2008-08-28:/user/kouki/kouki/49727.html</id>
		<created>2008-08-28T16:22:48Z</created>
		<summary type="text/html">山羊角あり　at 関口牧場   　  ダ  体重計電池切れにて未測定   ダイエ....</summary>
		<author>
			<name>kouki</name>
			<url>http://www.uranaiblog.net/user/kouki/kouki/49727.html</url>
		</author>
		<dc:subject>疲労骨折後</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[<span class="s">山羊角あり　at 関口牧場   　  ダ  体重計電池切れにて未測定   ダイエット後  体重計電池切れにて未測定   ダイエット内容  　   ８月２8日  23ｋｍくらい    ●内容  10ｋｍ走行後筋肉痛で   それ以上走る必要があり  十二支の動物撮影を目的に走った     子（ね）　−−鼠（ねずみ）   <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/nezumitori.jpg" alt="nezumitori.jpg" height="320" width="240">  どぶを探したが、ねずみはおらず以前撮ったねずみとりのパトカー         丑（うし）−−牛（うし）       <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/usi.jpg" alt="usi.jpg" height="320" width="240">    山の関口牧場            寅（とら）−−虎（とら）    <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/toradeiri.jpg" alt="toradeiri.jpg" height="320" width="240">   <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/kirin.jpg" alt="kirin.jpg" height="432" width="240">     コンビニで虎が写っているデイリースポーツ新聞と  とらなんていやしないので、去年撮った模様が似てるキリン         卯（う）　−−兎（うさぎ）    <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/usagi.jpg" alt="usagi.jpg" height="320" width="240">   関口牧場         辰（たつ）−−竜（りゅう）    <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/tatureach.jpg" alt="tatureach.jpg" height="320" width="240">   タツノオトシゴの絵がある台のあるパチンコ屋に走りに行き  タツノオトシゴのリーチのところをズームして撮影  （私はうっていなくて、別の人がうっていてタツノオトシゴ  リーチのとき撮影し、このリーチは当たっていなかった）   <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/chuunitisinnbunn.jpg" alt="chuunitisinnbunn.jpg" height="320" width="240">    辰（たつ）−−竜（りゅうなんていやしないので  コンビニで竜の中日新聞の撮影       巳（み）　−−蛇（へび）     <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/hebihaorann.jpg" alt="hebihaorann.jpg" height="320" width="240">   よく蛇が出る大楠山に登ったが  雨ででてこなくてこの先蛇はいない登山途中のゴルフ場近辺       午（うま）−−馬（うま）    <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/umasoreiyu.jpg" alt="umasoreiyu.jpg" height="320" width="240">    以前ソレイユ公園にいた馬  今日は雨でいないので  ↓の乗馬広告をおまけでつけます    <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/umajouba.jpg" alt="umajouba.jpg" height="320" width="240">        未（ひつじ）−羊（ひつじ）     <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/hituji.jpg" alt="hituji.jpg" height="320" width="240">   関口牧場        申（さる）−−猿（さる）    <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/saru.jpg" alt="saru.jpg" height="432" width="240">    猿もいくら走ってもおらず  去年の野毛山動物園（入場無料）での猿と   猿の進化した人間今日長坂公園で撮影ゴルフ練習中   <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/gorufukouenn.jpg" alt="gorufukouenn.jpg" height="320" width="240">     酉（とり）−−鶏（にわとり）     <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/tori.jpg" alt="tori.jpg" height="320" width="240">    関口牧場      戌（いぬ）−−犬・狗（いぬ）     <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/inu.jpg" alt="inu.jpg" height="320" width="240">    撮り忘れて今撮ってきた。家の犬    亥（い）　−−猪(いのしし)    <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/buta.jpg" alt="buta.jpg" height="320" width="240">    イノシシも山走ってみなかったので  イノシシが進化した豚で勘弁  やはり関口牧場                ★星座とくじ   月末でこづかいなくくじはしていません。すみません・・・       ●これまでのまとめ   牡羊座１位　−７00円  　　（2４00円投資中。1000円当たり１枚と５００円当　　　たり１マイ200円当たり1枚）  牡羊座2位　−400円  牡羊座３位　−400円  牡羊座４位　-600円  牡羊座５位　-200円  牡羊座６位　-200円  牡羊座７位　-400円  牡羊座8位　-４00円  牡羊座9位　-６00円  牡羊座10位　+100円  牡羊座11位　-200円  牡羊座12位　-400円   合計　−4600円    ★幸運系   １０ｋｍで筋肉痛とはいえこれじゃあ練習にならんので  十二支動物撮影の目的を持ちプラス約１３ｋｍ走れてよかった      ★非幸運系   ねずみ、へび、は見つけるのは困難。  竜、虎、猿は動物園と、  恐竜博物館に行く必要あり        ☆感想   撮影難しい動物に気を取られて  どこでも居る犬を撮り忘れた    ☆本日の英単語  <span style="color: #FF0000"><b>the twelve (animal) signs of the (Chinese and Japanese) zodiac</b></span>    意味→　十二支  　  覚え方  <span style="color: #0000FF"><b>12個の動物の、しるし、日本と中国版の、十二宮図</b></span>      分かりやすいように言うと   十二宮図　→　西洋の十二支らしい   こんな図   <img src="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/files/zodiac.jpg" alt="zodiac.jpg" height="200" width="200">     言葉で説明すると、（歳月などの）一周.   the signs of the zodiac  黄道十二宮：黄道帯を12度分して配した星座；Aries（白羊宮）(Ram), Taurus（金牛宮）(Bull), Gemini（双子(ふたご)宮）(Twins), Cancer（巨蟹(きょかい)宮）(Crab), Leo（獅子(しし)宮）(Lion), Virgo（処女宮）(Virgin), Libra（天秤(てんびん)宮）(Balance), Scorpio（天蝎(てんかつ)宮）(Scorpion), Sagittarius（人馬宮）(Archer), Capricorn（磨羯(まかつ)宮）(Goat), Aquarius（宝瓶(ほうへい)宮）（Water-bearer）, Pisces（双魚宮）(Fishes) </span>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>高次元の話し（図解）</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.uranaiblog.net/user/kouki/kouki/49664.html" />
		<modified>2008-08-27T10:35:16Z</modified>
		<issued>2008-08-27T10:35:16Z</issued>
		<id>tag:www.uranaiblog.net,2008-08-27:/user/kouki/kouki/49664.html</id>
		<created>2008-08-27T10:35:16Z</created>
		<summary type="text/html">夜明けの月。今日ではない   　  ダ  体重計電池切れにて未測定   ダイエッ....</summary>
		<author>
			<name>kouki</name>
			<url>http://www.uranaiblog.net/user/kouki/kouki/49664.html</url>
		</author>
		<dc:subject>その他</dc:subject>
